Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARCAROLI Alexandre | ||
BERNARD Max | ||
DIELEMANS Emmanuel | ||
EZZEJJARI Malik | ||
FAYE Ousmane | ||
HAKKAR Adel | ||
HASSAN Issa | ||
M’HAMDI Sofiane | ||
PERNIN Etienne | ||
RENARD Kevin | ||
SPADAFORA Jivan | ||
VALETTE Franck | ||
VIALLON Joris | ||
VIALLON Ruben | ||
Adhérent |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 15:00:00 29 sept. 2024 | ES DANNEMARIE | 0 - 5 | SCB-SENIOR-1 | Champ. Départementale 2 |
2024-06-01 20:00:00 01 juin 2024 | SCB-SENIOR-1 | - F | ES DANNEMARIE | Champ. Départementale 3 |
2023-11-26 14:30:00 26 nov. 2023 | ES DANNEMARIE | 0 - 7 | SCB-SENIOR-1 | Champ. Départementale 3 |
2023-08-20 15:00:00 20 août 2023 | SCB-SENIOR-1 | 5 - 1 | ES DANNEMARIE | Coupe |
2023-07-29 18:00:00 29 juil. 2023 | ES DANNEMARIE | 4 - 5 | SCB-SENIOR-1 / SCB-SENIOR-2 | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BARCAROLI Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARD Max | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIELEMANS Emmanuel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
EZZEJJARI Malik | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
FAYE Ousmane | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAKKAR Adel | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
HASSAN Issa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M’HAMDI Sofiane | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERNIN Etienne | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RENARD Kevin | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
SPADAFORA Jivan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALETTE Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIALLON Joris | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIALLON Ruben | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|