Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BALLAND Hugo | ||
BERNARD Max | ||
BIDAL Nazim | ||
CHOURAK Rayane | ||
DAGA Matéo | ||
DUONG David | ||
EZZEJJARI Malik | ||
FAYE Ousmane | ||
GRAVIER Arthur | ||
HAKKAR Adel | ||
NDOKO MATOS Manasse | ||
PERNIN Etienne | ||
SPADAFORA Jivan | ||
VALETTE Franck | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:00:00 05 oct. 2024 | SCB-SENIOR-1 | 8 - 1 | US LES FINS | Champ. Départementale 2 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BALLAND Hugo | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BERNARD Max | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIDAL Nazim | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOURAK Rayane | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
DAGA Matéo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUONG David | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EZZEJJARI Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAYE Ousmane | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAVIER Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAKKAR Adel | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
NDOKO MATOS Manasse | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
PERNIN Etienne | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SPADAFORA Jivan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALETTE Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 8 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|