Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Rosemont 24 Rue Des Vignerons 25000 BESANÇON
Surface
Synthétique
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BENETEAU DE LAPRAIRI Matheo | ||
CEZARD Adrien | ||
DAGA Matéo | ||
DESMARS Tristan | ||
DORNIER Jonas | ||
KHARFALLAH Ahmed | ||
MINCONETTI Julien | ||
MOUSDIK Bilal | ||
NETO LEAL Pierre | ||
SAILLARD David | ||
SPITZ Clément | ||
THARRADIN Julien | ||
VAZ Simon | ||
VIALLON Joris | ||
Staff | ||
BOUIRI Noureddine | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 13:00:00 02 juin 2024 | SCB-SENIOR-2 | 2 - 4 | AS BESANÇON ESPÉRANCE | Champ. Départementale 4 |
2024-03-16 20:00:00 16 mars 2024 | SCB-SENIOR-2 | 5 - 0 | AS BESANÇON ESPÉRANCE | Champ. Départementale 4 |
2023-09-30 20:00:00 30 sept. 2023 | SCB-SENIOR-2 | 5 - 3 | AS BESANÇON ESPÉRANCE | Coupe |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BENETEAU DE LAPRAIRI Matheo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CEZARD Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGA Matéo | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
DESMARS Tristan | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
DORNIER Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KHARFALLAH Ahmed | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MINCONETTI Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSDIK Bilal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NETO LEAL Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAILLARD David | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SPITZ Clément | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
THARRADIN Julien | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
VAZ Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VIALLON Joris | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||
BOUIRI Noureddine | |||||||
Adhérent | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|