Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
1 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-07-31 18:30:00 31 juil. 2024 | SCB-SENIOR-1 / SCB-SENIOR-2 | 6 - 2 | SOMA TSARA BESANCON MAHORAISE FOOTBALL | Amical |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | SCB-SENIOR-1 | 3 - 3 | SOMA TSARA BESANCON MAHORAISE FOOTBALL | Amical |
2023-08-02 19:00:00 02 août 2023 | SCB-SENIOR-1 / SCB-SENIOR-2 | 3 - 3 | SOMA TSARA BESANCON MAHORAISE FOOTBALL | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|