Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUHERROU Rachid | ||
CEZARD Adrien | ||
FERNANDEZ GARCIA Alvaro | ||
GILLET Florian | ||
MARGUIN Axel | ||
MERCHIE Roméo | ||
MISSENGUE Adrien | ||
NETO LEAL Pierre | ||
PERROT Valentin | ||
SAUSSARD Martin | ||
SPITZ Clément | ||
VERNEREY Tom | ||
VIALLON Joris | ||
Adhérent |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:00:00 12 oct. 2024 | SCB-SENIOR-2 | 2 - 2 | FC CHATILLON DEVECEY | Champ. Départementale 3 |
2024-05-04 20:00:00 04 mai 2024 | SCB-SENIOR-2 | 4 - 1 | FC CHATILLON DEVECEY | Champ. Départementale 4 |
2023-12-10 10:00:00 10 déc. 2023 | FC CHATILLON DEVECEY | F - | SCB-SENIOR-2 | Champ. Départementale 4 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BOUHERROU Rachid | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEZARD Adrien | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
FERNANDEZ GARCIA Alvaro | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
MARGUIN Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCHIE Roméo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MISSENGUE Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NETO LEAL Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROT Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUSSARD Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
SPITZ Clément | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VERNEREY Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIALLON Joris | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|