Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNARD Max | ||
BIDAL Nazim | ||
DAGA Matéo | ||
DEMONET Guillaume | ||
DUONG David | ||
EZZEJJARI Malik | ||
FAYE Ousmane | ||
GRAVIER Arthur | ||
HAKKAR Adel | ||
NDOKO MATOS Manasse | ||
SPADAFORA Jivan | ||
VALETTE Franck | ||
Adhérent |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 15:00:00 27 oct. 2024 | US SAINT VIT | 1(3) - (4)1 | SCB-SENIOR-1 | Coupe |
2024-09-07 20:00:00 07 sept. 2024 | US SAINT VIT | 1 - 4 | SCB-SENIOR-1 | Champ. Départementale 2 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BERNARD Max | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
BIDAL Nazim | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGA Matéo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEMONET Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUONG David | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EZZEJJARI Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAYE Ousmane | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAVIER Arthur | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HAKKAR Adel | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
NDOKO MATOS Manasse | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SPADAFORA Jivan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALETTE Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|