Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BIDAL Nazim | ||
BOUHERROU Rachid | ||
COUETTE Romain | ||
DIELEMANS Emmanuel | ||
EHLINGER Bryan | ||
EL FILALI Hakim | ||
GILLET Florian | ||
HASSAN Issa | ||
LOPES DE LIMA Remi | ||
MISSENGUE Adrien | ||
MUSLIJA Ilgner | ||
PERROT Valentin | ||
SAUSSARD Martin | ||
SPADAFORA Jivan | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 18:00:00 21 sept. 2024 | SCB-SENIOR-2 | 5 - 1 | POUILLEY LES VIGNES | Champ. Départementale 3 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BIDAL Nazim | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUHERROU Rachid | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUETTE Romain | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DIELEMANS Emmanuel | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
EHLINGER Bryan | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
EL FILALI Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HASSAN Issa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOPES DE LIMA Remi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MISSENGUE Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSLIJA Ilgner | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROT Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUSSARD Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SPADAFORA Jivan | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|