Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BALLAND Hugo | ||
BARCAROLI Alexandre | ||
BERNARD Max | ||
BIDAL Nazim | ||
CHOURAK Rayane | ||
DAGA Matéo | ||
DUONG David | ||
EZZEJJARI Malik | ||
FAYE Ousmane | ||
GRAVIER Arthur | ||
HAKKAR Adel | ||
NDOKO MATOS Manasse | ||
PERNIN Etienne | ||
VALETTE Franck | ||
Adhérent |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:00:00 13 oct. 2024 | THISE CHALEUZEULE FOOTBALL CLUB | 1 - 2 | SCB-SENIOR-1 | Champ. Départementale 2 |
2024-07-28 10:00:00 28 juil. 2024 | THISE CHALEUZEULE FOOTBALL CLUB | 1 - 3 | SCB-SENIOR-1 / SCB-SENIOR-2 | Amical |
2023-06-11 10:00:00 11 juin 2023 | THISE CHALEUZEULE FOOTBALL CLUB | 1 - 10 | SCB-SENIOR-1 | Champ. Départemental 4 |
2022-09-25 13:00:00 25 sept. 2022 | SCB-SENIOR-1 | 8 - 0 | THISE CHALEUZEULE FOOTBALL CLUB | Champ. Départemental 4 |
2022-08-03 20:00:00 03 août 2022 | Thise Chaleuzeule FC (D2) | 3 - 0 | SCB-SENIOR-1 | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BALLAND Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARCAROLI Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARD Max | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIDAL Nazim | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOURAK Rayane | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGA Matéo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUONG David | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EZZEJJARI Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAYE Ousmane | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAVIER Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAKKAR Adel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NDOKO MATOS Manasse | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PERNIN Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALETTE Franck | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|