Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BALLAND Hugo | ||
BIDAL Nazim | ||
CHOURAK Rayane | ||
DAGA Matéo | ||
DIELEMANS Emmanuel | ||
DUONG David | ||
EHLINGER Bryan | ||
EZZEJJARI Malik | ||
HAKKAR Adel | ||
NDOKO MATOS Manasse | ||
PERNIN Etienne | ||
SALEM Redha | ||
SENSOY Ihsan | ||
VALETTE Franck | ||
Adhérent |
0 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:00:00 19 oct. 2024 | SCB-SENIOR-1 | 0 - 0 | AS BESANÇON ESPÉRANCE | Champ. Départementale 2 |
2024-03-23 20:00:00 23 mars 2024 | SCB-SENIOR-1 | 0 - 1 | AS BESANÇON ESPÉRANCE | Champ. Départementale 3 |
2023-10-01 12:30:00 01 oct. 2023 | AS BESANÇON ESPÉRANCE | 1 - 1 | SCB-SENIOR-1 | Champ. Départementale 3 |
2022-08-17 19:10:00 17 août 2022 | Besançon Espérance (D3) | 3 - 2 | SCB-SENIOR-1 | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BALLAND Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIDAL Nazim | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOURAK Rayane | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGA Matéo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIELEMANS Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUONG David | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EHLINGER Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EZZEJJARI Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAKKAR Adel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NDOKO MATOS Manasse | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERNIN Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALEM Redha | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SENSOY Ihsan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALETTE Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|