Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BIDAL Nazim | ||
DAGA Matéo | ||
DUONG David | ||
EHLINGER Bryan | ||
EZZEJJARI Malik | ||
FAYE Ousmane | ||
MUSLIJA Ilgner | ||
M’HAMDI Sofiane | ||
NDOKO MATOS Manasse | ||
PERNIN Etienne | ||
SAUSSARD Martin | ||
SPADAFORA Jivan | ||
VALETTE Franck | ||
Adhérent |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 14:30:00 08 déc. 2024 | AS PLATEAU DE LA BARECHE | 4(2) - (4)4 | SCB-SENIOR-1 | Coupe |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BIDAL Nazim | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGA Matéo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUONG David | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
EHLINGER Bryan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EZZEJJARI Malik | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FAYE Ousmane | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUSLIJA Ilgner | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M’HAMDI Sofiane | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
NDOKO MATOS Manasse | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERNIN Etienne | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUSSARD Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SPADAFORA Jivan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALETTE Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|