Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNARD Max | ||
COUETTE Romain | ||
DUONG David | ||
GILLET Florian | ||
JEAUNEAU MENETRIER Serge | ||
MERCHIE Roméo | ||
MISSENGUE Adrien | ||
PERNIN Etienne | ||
PERROT Valentin | ||
REKAIK Allan | ||
SAUSSARD Martin | ||
VALETTE Franck | ||
Adhérent |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:00:00 13 oct. 2024 | THISE CHALEUZEULE FOOTBALL CLUB | 1 - 2 | SCB-SENIOR-1 | Champ. Départementale 2 |
2024-07-28 10:00:00 28 juil. 2024 | THISE CHALEUZEULE FOOTBALL CLUB | 1 - 3 | SCB-SENIOR-1 / SCB-SENIOR-2 | Amical |
2023-06-11 10:00:00 11 juin 2023 | THISE CHALEUZEULE FOOTBALL CLUB | 1 - 10 | SCB-SENIOR-1 | Champ. Départemental 4 |
2022-09-25 13:00:00 25 sept. 2022 | SCB-SENIOR-1 | 8 - 0 | THISE CHALEUZEULE FOOTBALL CLUB | Champ. Départemental 4 |
2022-08-03 20:00:00 03 août 2022 | Thise Chaleuzeule FC (D2) | 3 - 0 | SCB-SENIOR-1 | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BERNARD Max | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
COUETTE Romain | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DUONG David | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GILLET Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEAUNEAU MENETRIER Serge | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCHIE Roméo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MISSENGUE Adrien | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PERNIN Etienne | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
PERROT Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
REKAIK Allan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUSSARD Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
VALETTE Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 10 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|