Date
Jour du match
dimanche 14 mai
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Saône
Divers
Numéro de journée
15
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARCAROLI Alexandre | ||
BARCAROLI Nicolas | ||
COUETTE Romain | ||
DAGA Matéo | ||
DESMARS Tristan | ||
FAILLENET Michel | ||
GOUSSARD Lucas | ||
GRAVIER Arthur | ||
JEAUNEAU MENETRIER Serge | ||
MISSENGUE Adrien | ||
PERNIN Etienne | ||
PERROT Valentin | ||
RENARD Kevin | ||
VALETTE Franck | ||
Adhérent |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:00:00 21 sept. 2024 | SCB-SENIOR-1 | 6 - 2 | NAISEY PASSAVANT | Champ. Départementale 2 |
2023-05-14 10:00:00 14 mai 2023 | NAISEY PASSAVANT | 0 - 14 | SCB-SENIOR-1 | Champ. Départemental 4 |
2022-11-13 10:00:00 13 nov. 2022 | SCB-SENIOR-1 | 13 - 0 | NAISEY PASSAVANT | Champ. Départemental 4 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BARCAROLI Alexandre | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BARCAROLI Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUETTE Romain | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
DAGA Matéo | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
DESMARS Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAILLENET Michel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GOUSSARD Lucas | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAVIER Arthur | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JEAUNEAU MENETRIER Serge | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
MISSENGUE Adrien | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
PERNIN Etienne | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROT Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
RENARD Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
VALETTE Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 13 | 10 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|