Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARCAROLI Alexandre | ||
BERNARD Max | ||
COCATRIX Lukas | ||
DAGA Matéo | ||
DEMONET Guillaume | ||
DUONG David | ||
EHLINGER Bryan | ||
FAYE Ousmane | ||
FERNANDEZ GARCIA Alvaro | ||
GRAVIER Arthur | ||
KHARFALLAH Ahmed | ||
LOPES DE LIMA Remi | ||
PERROT Valentin | ||
VALETTE Franck | ||
Staffs | ||
COULON Alain | ||
RENARD Kevin | ||
Adhérent |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 15:00:00 29 sept. 2024 | ES DANNEMARIE | 0 - 5 | SCB-SENIOR-1 | Champ. Départementale 2 |
2024-06-01 20:00:00 01 juin 2024 | SCB-SENIOR-1 | - F | ES DANNEMARIE | Champ. Départementale 3 |
2023-11-26 14:30:00 26 nov. 2023 | ES DANNEMARIE | 0 - 7 | SCB-SENIOR-1 | Champ. Départementale 3 |
2023-08-20 15:00:00 20 août 2023 | SCB-SENIOR-1 | 5 - 1 | ES DANNEMARIE | Coupe |
2023-07-29 18:00:00 29 juil. 2023 | ES DANNEMARIE | 4 - 5 | SCB-SENIOR-1 / SCB-SENIOR-2 | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BARCAROLI Alexandre | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BERNARD Max | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
COCATRIX Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGA Matéo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEMONET Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUONG David | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EHLINGER Bryan | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
FAYE Ousmane | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERNANDEZ GARCIA Alvaro | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAVIER Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KHARFALLAH Ahmed | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LOPES DE LIMA Remi | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
PERROT Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALETTE Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
COULON Alain | |||||||
RENARD Kevin | |||||||
Adhérent | 7 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|