Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUHERROU Rachid | ||
COCATRIX Lukas | ||
COURTOT Alexandre | ||
LOPES DE LIMA Remi | ||
MEBAREK Lahcen | ||
MISSENGUE Adrien | ||
NETO LEAL Pierre | ||
PERROT Valentin | ||
SPADAFORA Jivan | ||
VERNEREY Tom | ||
VIALLON Joris | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 13:00:00 02 juin 2024 | SCB-SENIOR-2 | 2 - 4 | AS BESANÇON ESPÉRANCE | Champ. Départementale 4 |
2024-03-16 20:00:00 16 mars 2024 | SCB-SENIOR-2 | 5 - 0 | AS BESANÇON ESPÉRANCE | Champ. Départementale 4 |
2023-09-30 20:00:00 30 sept. 2023 | SCB-SENIOR-2 | 5 - 3 | AS BESANÇON ESPÉRANCE | Coupe |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BOUHERROU Rachid | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCATRIX Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COURTOT Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOPES DE LIMA Remi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEBAREK Lahcen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MISSENGUE Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NETO LEAL Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROT Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SPADAFORA Jivan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VERNEREY Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIALLON Joris | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|