Date
Jour du match
dimanche 28 août
Heure de rendez-vous
13H30
à Parking Malcombe
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Malcombe 4 Avenue Francois Mitterand 25000 BESANCON
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2ème Tour
Information complémentaire
Coupe de France
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARCAROLI Alexandre | ||
BARCAROLI Nicolas | ||
BERNARD Max | ||
COUETTE Romain | ||
COURTOT Alexandre | ||
DESMARS Tristan | ||
DUONG David | ||
GILLET Florian | ||
GOUSSARD Lucas | ||
JEAUNEAU MENETRIER Serge | ||
LOPES DE LIMA Remi | ||
PERNIN Etienne | ||
RENARD Kevin | ||
SAUSSARD Martin | ||
VALETTE Franck | ||
Staff | ||
KROUK Ahmed | ||
Adhérent |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-11 14:30:00 11 août 2024 | ENTENTE ROCHE NOVILLARS | 4 - 3 | SCB-SENIOR-1 / SCB-SENIOR-2 | Amical |
2023-03-01 19:00:00 01 mars 2023 | ENTENTE ROCHE NOVILLARS | 0 - 1 | SCB-SENIOR-1 | Amical |
2022-08-28 15:00:00 28 août 2022 | SCB-SENIOR-1 | 0(3) - (4)0 | Entente Roche Novillars | Coupe |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BARCAROLI Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARCAROLI Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARD Max | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUETTE Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COURTOT Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESMARS Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUONG David | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLET Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUSSARD Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEAUNEAU MENETRIER Serge | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOPES DE LIMA Remi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERNIN Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENARD Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUSSARD Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALETTE Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||
KROUK Ahmed | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|