Date
Jour du match
mercredi 01 mars
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Novillars
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNARD Max | ||
GRAVIER Arthur | ||
MINCONETTI Julien | ||
VALETTE Franck | ||
JEAUNEAU MENETRIER Serge | ||
PERROT Valentin | ||
DUONG David | ||
MISSENGUE Adrien | ||
BARCAROLI Nicolas | ||
RENARD Kevin | ||
MERCHIE Roméo | ||
FAILLENET Michel | ||
PERNIN Etienne | ||
Adhérent |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-11 14:30:00 11 août 2024 | ENTENTE ROCHE NOVILLARS | 4 - 3 | SCB-SENIOR-1 / SCB-SENIOR-2 | Amical |
2023-03-01 19:00:00 01 mars 2023 | ENTENTE ROCHE NOVILLARS | 0 - 1 | SCB-SENIOR-1 | Amical |
2022-08-28 15:00:00 28 août 2022 | SCB-SENIOR-1 | 0(3) - (4)0 | Entente Roche Novillars | Coupe |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
BERNARD Max | |||||||
GRAVIER Arthur | |||||||
MINCONETTI Julien | |||||||
VALETTE Franck | |||||||
JEAUNEAU MENETRIER Serge | |||||||
PERROT Valentin | |||||||
DUONG David | |||||||
MISSENGUE Adrien | |||||||
BARCAROLI Nicolas | |||||||
RENARD Kevin | |||||||
MERCHIE Roméo | |||||||
FAILLENET Michel | |||||||
PERNIN Etienne | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|